| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| กระบี่ | 95.02 |
| ชุมพร | 100.19 |
| ตรัง | 96.49 |
| นครศรีธรรมราช | 96.22 |
| นราธิวาส | 88.84 |
| ปัตตานี | 90.59 |
| พังงา | 98.98 |
| พัทลุง | 95.90 |
| ภูเก็ต | 90.14 |
| ยะลา | 91.34 |
| ระนอง | 93.86 |
| สงขลา | 95.32 |
| สตูล | 91.20 |
| สุราษฎร์ธานี | 96.48 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย