| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 90.46 |
| เชียงราย | 90.82 |
| เชียงใหม่ | 97.49 |
| ตาก | 68.87 |
| นครสวรรค์ | 91.66 |
| น่าน | 91.53 |
| พะเยา | 90.19 |
| พิจิตร | 93.50 |
| พิษณุโลก | 95.66 |
| เพชรบูรณ์ | 94.11 |
| แพร่ | 94.25 |
| แม่ฮ่องสอน | 77.16 |
| ลำปาง | 91.22 |
| ลำพูน | 98.38 |
| สุโขทัย | 91.22 |
| อุตรดิตถ์ | 91.29 |
| อุทัยธานี | 91.78 |
| กรุงเทพมหานคร | 99.97 |
| ชัยนาท | 91.64 |
| นนทบุรี | 103.22 |
| ปทุมธานี | 105.33 |
| พระนครศรีอยุธยา | 104.20 |
| ลพบุรี | 96.48 |
| สระบุรี | 101.60 |
| สิงห์บุรี | 93.97 |
| อ่างทอง | 94.45 |
| กาฬสินธุ์ | 92.04 |
| ขอนแก่น | 89.22 |
| ชัยภูมิ | 85.68 |
| นครพนม | 93.62 |
| นครราชสีมา | 92.03 |
| บึงกาฬ | 76.50 |
| บุรีรัมย์ | 91.04 |
| มหาสารคาม | 91.50 |
| มุกดาหาร | 94.41 |
| ยโสธร | 92.06 |
| ร้อยเอ็ด | 89.35 |
| เลย | 88.34 |
| ศรีสะเกษ | 86.63 |
| สกลนคร | 91.86 |
| สุรินทร์ | 91.94 |
| หนองคาย | 104.74 |
| หนองบัวลำภู | 91.11 |
| อำนาจเจริญ | 93.66 |
| อุดรธานี | 89.16 |
| อุบลราชธานี | 91.26 |
| กระบี่ | 95.02 |
| ชุมพร | 100.19 |
| ตรัง | 96.49 |
| นครศรีธรรมราช | 96.22 |
| นราธิวาส | 88.84 |
| ปัตตานี | 90.59 |
| พังงา | 98.98 |
| พัทลุง | 95.90 |
| ภูเก็ต | 90.14 |
| ยะลา | 91.34 |
| ระนอง | 93.86 |
| สงขลา | 95.32 |
| สตูล | 91.20 |
| สุราษฎร์ธานี | 96.48 |
| จันทบุรี | 100.19 |
| ฉะเชิงเทรา | 99.20 |
| ชลบุรี | 105.47 |
| ตราด | 109.62 |
| นครนายก | 96.80 |
| ปราจีนบุรี | 98.53 |
| ระยอง | 105.64 |
| สมุทรปราการ | 110.41 |
| สระแก้ว | 91.76 |
| กาญจนบุรี | 92.48 |
| นครปฐม | 104.57 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 97.97 |
| เพชรบุรี | 95.01 |
| ราชบุรี | 94.69 |
| สมุทรสงคราม | 96.58 |
| สมุทรสาคร | 111.28 |
| สุพรรณบุรี | 92.74 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย