| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 90.46 |
| เชียงราย | 90.82 |
| เชียงใหม่ | 97.49 |
| ตาก | 68.87 |
| นครสวรรค์ | 91.66 |
| น่าน | 91.53 |
| พะเยา | 90.19 |
| พิจิตร | 93.50 |
| พิษณุโลก | 95.66 |
| เพชรบูรณ์ | 94.11 |
| แพร่ | 94.25 |
| แม่ฮ่องสอน | 77.16 |
| ลำปาง | 91.22 |
| ลำพูน | 98.38 |
| สุโขทัย | 91.22 |
| อุตรดิตถ์ | 91.29 |
| อุทัยธานี | 91.78 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย