| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 89.23 |
| ภาคกลาง | 98.26 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 89.12 |
| ภาคใต้ | 89.46 |
| ภาคตะวันออก | 99.39 |
| ภาคตะวันตก | 95.09 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 92.07 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย