| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 88.22 |
| เชียงราย | 89.77 |
| เชียงใหม่ | 94.07 |
| ตาก | 68.91 |
| นครสวรรค์ | 90.15 |
| น่าน | 89.02 |
| พะเยา | 89.30 |
| พิจิตร | 91.24 |
| พิษณุโลก | 93.82 |
| เพชรบูรณ์ | 90.68 |
| แพร่ | 92.44 |
| แม่ฮ่องสอน | 81.43 |
| ลำปาง | 91.99 |
| ลำพูน | 96.84 |
| สุโขทัย | 89.23 |
| อุตรดิตถ์ | 93.42 |
| อุทัยธานี | 90.33 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย