| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 89.89 |
| นครปฐม | 100.96 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 93.91 |
| เพชรบุรี | 91.63 |
| ราชบุรี | 92.84 |
| สมุทรสงคราม | 97.43 |
| สมุทรสาคร | 105.19 |
| สุพรรณบุรี | 92.50 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย