| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กระบี่ | 90.59 |
| ชุมพร | 95.87 |
| ตรัง | 92.28 |
| นครศรีธรรมราช | 92.61 |
| นราธิวาส | 82.28 |
| ปัตตานี | 85.05 |
| พังงา | 93.96 |
| พัทลุง | 89.14 |
| ภูเก็ต | 88.51 |
| ยะลา | 85.92 |
| ระนอง | 92.93 |
| สงขลา | 89.73 |
| สตูล | 88.10 |
| สุราษฎร์ธานี | 91.78 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย