| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| จันทบุรี | 96.36 |
| ฉะเชิงเทรา | 95.99 |
| ชลบุรี | 101.30 |
| ตราด | 101.72 |
| นครนายก | 96.66 |
| ปราจีนบุรี | 96.84 |
| ระยอง | 102.36 |
| สมุทรปราการ | 104.71 |
| สระแก้ว | 87.77 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย