| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 98.21 |
| ชัยนาท | 92.68 |
| นนทบุรี | 99.05 |
| ปทุมธานี | 100.79 |
| พระนครศรีอยุธยา | 99.21 |
| ลพบุรี | 94.47 |
| สระบุรี | 101.12 |
| สิงห์บุรี | 93.15 |
| อ่างทอง | 94.60 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย