| ภูมิภาค | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 329 | 319 | 3.13 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 470 | 581 | -19.10 |
| ภาคกลาง | 201 | 158 | 27.22 |
| ภาคตะวันออก | 199 | 256 | -22.27 |
| ภาคตะวันตก | 169 | 177 | -4.52 |
| ภาคใต้ | 201 | 225 | -10.67 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 1,569 | 1,716 | -8.57 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา