จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กาญจนบุรี | 37.00 | 36.00 | 2.78 |
นครปฐม | 25.00 | 37.00 | -32.43 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 19.00 | 23.00 | -17.39 |
เพชรบุรี | 10.00 | 13.00 | -23.08 |
ราชบุรี | 26.00 | 18.00 | 44.44 |
สมุทรสงคราม | 4.00 | 1.00 | 300.00 |
สมุทรสาคร | 20.00 | 19.00 | 5.26 |
สุพรรณบุรี | 28.00 | 30.00 | -6.67 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | > 0 |
พอใช้ | (-5) - 0 |
ดี | (-10) - (-5) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา