จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กาฬสินธุ์ | 17.00 | 21.00 | -19.05 |
ขอนแก่น | 39.00 | 38.00 | 2.63 |
ชัยภูมิ | 18.00 | 28.00 | -35.71 |
นครพนม | 18.00 | 27.00 | -33.33 |
นครราชสีมา | 64.00 | 66.00 | -3.03 |
บึงกาฬ | 16.00 | 14.00 | 14.29 |
บุรีรัมย์ | 43.00 | 47.00 | -8.51 |
มหาสารคาม | 12.00 | 13.00 | -7.69 |
มุกดาหาร | 15.00 | 12.00 | 25.00 |
ยโสธร | 5.00 | 8.00 | -37.50 |
ร้อยเอ็ด | 19.00 | 12.00 | 58.33 |
เลย | 17.00 | 20.00 | -15.00 |
ศรีสะเกษ | 26.00 | 36.00 | -27.78 |
สกลนคร | 30.00 | 22.00 | 36.36 |
สุรินทร์ | 29.00 | 36.00 | -19.44 |
หนองคาย | 13.00 | 14.00 | -7.14 |
หนองบัวลำภู | 15.00 | 17.00 | -11.76 |
อำนาจเจริญ | 6.00 | 8.00 | -25.00 |
อุดรธานี | 26.00 | 100.00 | -74.00 |
อุบลราชธานี | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | > 0 |
พอใช้ | (-5) - 0 |
ดี | (-10) - (-5) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา