จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
จันทบุรี | 24.00 | 21.00 | 14.29 |
ฉะเชิงเทรา | 26.00 | 20.00 | 30.00 |
ชลบุรี | 42.00 | 63.00 | -33.33 |
ตราด | 9.00 | 7.00 | 28.57 |
นครนายก | 3.00 | 9.00 | -66.67 |
ปราจีนบุรี | 15.00 | 22.00 | -31.82 |
ระยอง | 34.00 | 40.00 | -15.00 |
สมุทรปราการ | 23.00 | 51.00 | -54.90 |
สระแก้ว | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | > 0 |
พอใช้ | (-5) - 0 |
ดี | (-10) - (-5) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา