จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กำแพงเพชร | 20.00 | 30.00 | -33.33 |
เชียงราย | 38.00 | 26.00 | 46.15 |
เชียงใหม่ | 53.00 | 52.00 | 1.92 |
ตาก | 37.00 | 29.00 | 27.59 |
นครสวรรค์ | 25.00 | 30.00 | -16.67 |
น่าน | 14.00 | 12.00 | 16.67 |
พะเยา | 3.00 | 4.00 | -25.00 |
พิจิตร | 11.00 | 13.00 | -15.38 |
พิษณุโลก | 36.00 | 29.00 | 24.14 |
เพชรบูรณ์ | 21.00 | 31.00 | -32.26 |
แพร่ | 5.00 | 2.00 | 150.00 |
แม่ฮ่องสอน | 15.00 | 9.00 | 66.67 |
ลำปาง | 11.00 | 15.00 | -26.67 |
ลำพูน | 2.00 | 9.00 | -77.78 |
สุโขทัย | 14.00 | 7.00 | 100.00 |
อุตรดิตถ์ | 10.00 | 7.00 | 42.86 |
อุทัยธานี | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
กาฬสินธุ์ | 17.00 | 21.00 | -19.05 |
ขอนแก่น | 39.00 | 38.00 | 2.63 |
ชัยภูมิ | 18.00 | 28.00 | -35.71 |
นครพนม | 18.00 | 27.00 | -33.33 |
นครราชสีมา | 64.00 | 66.00 | -3.03 |
บึงกาฬ | 16.00 | 14.00 | 14.29 |
บุรีรัมย์ | 43.00 | 47.00 | -8.51 |
มหาสารคาม | 12.00 | 13.00 | -7.69 |
มุกดาหาร | 15.00 | 12.00 | 25.00 |
ยโสธร | 5.00 | 8.00 | -37.50 |
ร้อยเอ็ด | 19.00 | 12.00 | 58.33 |
เลย | 17.00 | 20.00 | -15.00 |
ศรีสะเกษ | 26.00 | 36.00 | -27.78 |
สกลนคร | 30.00 | 22.00 | 36.36 |
สุรินทร์ | 29.00 | 36.00 | -19.44 |
หนองคาย | 13.00 | 14.00 | -7.14 |
หนองบัวลำภู | 15.00 | 17.00 | -11.76 |
อำนาจเจริญ | 6.00 | 8.00 | -25.00 |
อุดรธานี | 26.00 | 100.00 | -74.00 |
อุบลราชธานี | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
กรุงเทพมหานคร | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
ชัยนาท | 9.00 | 11.00 | -18.18 |
นนทบุรี | 17.00 | 36.00 | -52.78 |
ปทุมธานี | 26.00 | 35.00 | -25.71 |
พระนครศรีอยุธยา | 20.00 | 25.00 | -20.00 |
ลพบุรี | 20.00 | 22.00 | -9.09 |
สระบุรี | 24.00 | 16.00 | 50.00 |
สิงห์บุรี | 4.00 | 2.00 | 100.00 |
อ่างทอง | 6.00 | 11.00 | -45.45 |
จันทบุรี | 24.00 | 21.00 | 14.29 |
ฉะเชิงเทรา | 26.00 | 20.00 | 30.00 |
ชลบุรี | 42.00 | 63.00 | -33.33 |
ตราด | 9.00 | 7.00 | 28.57 |
นครนายก | 3.00 | 9.00 | -66.67 |
ปราจีนบุรี | 15.00 | 22.00 | -31.82 |
ระยอง | 34.00 | 40.00 | -15.00 |
สมุทรปราการ | 23.00 | 51.00 | -54.90 |
สระแก้ว | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
กาญจนบุรี | 37.00 | 36.00 | 2.78 |
นครปฐม | 25.00 | 37.00 | -32.43 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 19.00 | 23.00 | -17.39 |
เพชรบุรี | 10.00 | 13.00 | -23.08 |
ราชบุรี | 26.00 | 18.00 | 44.44 |
สมุทรสงคราม | 4.00 | 1.00 | 300.00 |
สมุทรสาคร | 20.00 | 19.00 | 5.26 |
สุพรรณบุรี | 28.00 | 30.00 | -6.67 |
กระบี่ | 12.00 | 19.00 | -36.84 |
ชุมพร | 21.00 | 18.00 | 16.67 |
ตรัง | 11.00 | 13.00 | -15.38 |
นครศรีธรรมราช | 26.00 | 27.00 | -3.70 |
นราธิวาส | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
ปัตตานี | 13.00 | 15.00 | -13.33 |
พังงา | 2.00 | 13.00 | -84.62 |
พัทลุง | 6.00 | 16.00 | -62.50 |
ภูเก็ต | 8.00 | 7.00 | 14.29 |
ยะลา | 12.00 | 17.00 | -29.41 |
ระนอง | 4.00 | 5.00 | -20.00 |
สงขลา | 36.00 | 23.00 | 56.52 |
สตูล | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
สุราษฎร์ธานี | 30.00 | 35.00 | -14.29 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | > 0 |
พอใช้ | (-5) - 0 |
ดี | (-10) - (-5) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา