| จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 20.00 | 30.00 | -33.33 |
| เชียงราย | 38.00 | 26.00 | 46.15 |
| เชียงใหม่ | 53.00 | 52.00 | 1.92 |
| ตาก | 37.00 | 29.00 | 27.59 |
| นครสวรรค์ | 25.00 | 30.00 | -16.67 |
| น่าน | 14.00 | 12.00 | 16.67 |
| พะเยา | 3.00 | 4.00 | -25.00 |
| พิจิตร | 11.00 | 13.00 | -15.38 |
| พิษณุโลก | 36.00 | 29.00 | 24.14 |
| เพชรบูรณ์ | 21.00 | 31.00 | -32.26 |
| แพร่ | 5.00 | 2.00 | 150.00 |
| แม่ฮ่องสอน | 15.00 | 9.00 | 66.67 |
| ลำปาง | 11.00 | 15.00 | -26.67 |
| ลำพูน | 2.00 | 9.00 | -77.78 |
| สุโขทัย | 14.00 | 7.00 | 100.00 |
| อุตรดิตถ์ | 10.00 | 7.00 | 42.86 |
| อุทัยธานี | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา