จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กระบี่ | 12.00 | 19.00 | -36.84 |
ชุมพร | 21.00 | 18.00 | 16.67 |
ตรัง | 11.00 | 13.00 | -15.38 |
นครศรีธรรมราช | 26.00 | 27.00 | -3.70 |
นราธิวาส | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
ปัตตานี | 13.00 | 15.00 | -13.33 |
พังงา | 2.00 | 13.00 | -84.62 |
พัทลุง | 6.00 | 16.00 | -62.50 |
ภูเก็ต | 8.00 | 7.00 | 14.29 |
ยะลา | 12.00 | 17.00 | -29.41 |
ระนอง | 4.00 | 5.00 | -20.00 |
สงขลา | 36.00 | 23.00 | 56.52 |
สตูล | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
สุราษฎร์ธานี | 30.00 | 35.00 | -14.29 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | > 0 |
พอใช้ | (-5) - 0 |
ดี | (-10) - (-5) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา