| ภูมิภาค | จำนวนเด็กปีปัจจุบัน | จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 7,617 | 11,273 | -32.43 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26,748 | 32,579 | -17.90 |
| ภาคกลาง | 1,717 | 3,606 | -52.38 |
| ภาคตะวันออก | 4,408 | 6,646 | -33.67 |
| ภาคตะวันตก | 2,179 | 3,951 | -44.85 |
| ภาคใต้ | 5,594 | 10,805 | -48.23 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 48,263 | 68,860 | -29.91 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-10) - (-5)(-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา