| จังหวัด | จำนวนเด็กปีปัจจุบัน | จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กาฬสินธุ์ | 904.00 | 1,225.00 | -26.20 |
| ขอนแก่น | 2,243.00 | 3,005.00 | -25.36 |
| ชัยภูมิ | 1,488.00 | 1,695.00 | -12.21 |
| นครพนม | 739.00 | 783.00 | -5.62 |
| นครราชสีมา | 2,288.00 | 2,948.00 | -22.39 |
| บึงกาฬ | 728.00 | 1,051.00 | -30.73 |
| บุรีรัมย์ | 2,329.00 | 2,198.00 | 5.96 |
| มหาสารคาม | 1,268.00 | 1,621.00 | -21.78 |
| มุกดาหาร | 811.00 | 1,364.00 | -40.54 |
| ยโสธร | 786.00 | 964.00 | -18.46 |
| ร้อยเอ็ด | 1,248.00 | 1,597.00 | -21.85 |
| เลย | 623.00 | 784.00 | -20.54 |
| ศรีสะเกษ | 1,968.00 | 2,159.00 | -8.85 |
| สกลนคร | 1,231.00 | 1,602.00 | -23.16 |
| สุรินทร์ | 1,348.00 | 1,315.00 | 2.51 |
| หนองคาย | 706.00 | 1,096.00 | -35.58 |
| หนองบัวลำภู | 336.00 | 565.00 | -40.53 |
| อำนาจเจริญ | 559.00 | 856.00 | -34.70 |
| อุดรธานี | 2,055.00 | 3,183.00 | -35.44 |
| อุบลราชธานี | 3,090.00 | 2,568.00 | 20.33 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-10) - (-5)(-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา