| จังหวัด | จำนวนเด็กปีปัจจุบัน | จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 641.00 | 1,005.00 | -36.22 |
| นครปฐม | 303.00 | 528.00 | -42.61 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 280.00 | 533.00 | -47.47 |
| เพชรบุรี | 248.00 | 308.00 | -19.48 |
| ราชบุรี | 329.00 | 664.00 | -50.45 |
| สมุทรสงคราม | 75.00 | 142.00 | -47.18 |
| สมุทรสาคร | 65.00 | 328.00 | -80.18 |
| สุพรรณบุรี | 238.00 | 443.00 | -46.28 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-10) - (-5)(-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา