| จังหวัด | จำนวนเด็กปีปัจจุบัน | จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 305.00 | 485.00 | -37.11 |
| เชียงราย | 779.00 | 1,078.00 | -27.74 |
| เชียงใหม่ | 1,228.00 | 1,677.00 | -26.77 |
| ตาก | 312.00 | 515.00 | -39.42 |
| นครสวรรค์ | 213.00 | 578.00 | -63.15 |
| น่าน | 469.00 | 575.00 | -18.43 |
| พะเยา | 418.00 | 482.00 | -13.28 |
| พิจิตร | 276.00 | 412.00 | -33.01 |
| พิษณุโลก | 542.00 | 938.00 | -42.22 |
| เพชรบูรณ์ | 875.00 | 1,454.00 | -39.82 |
| แพร่ | 335.00 | 508.00 | -34.06 |
| แม่ฮ่องสอน | 92.00 | 142.00 | -35.21 |
| ลำปาง | 427.00 | 586.00 | -27.13 |
| ลำพูน | 279.00 | 393.00 | -29.01 |
| สุโขทัย | 467.00 | 534.00 | -12.55 |
| อุตรดิตถ์ | 341.00 | 634.00 | -46.21 |
| อุทัยธานี | 259.00 | 282.00 | -8.16 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-10) - (-5)(-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา