| จังหวัด | จำนวนเด็กปีปัจจุบัน | จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| จันทบุรี | 301.00 | 649.00 | -53.62 |
| ฉะเชิงเทรา | 421.00 | 597.00 | -29.48 |
| ชลบุรี | 1,514.00 | 1,611.00 | -6.02 |
| ตราด | 140.00 | 319.00 | -56.11 |
| นครนายก | 305.00 | 324.00 | -5.86 |
| ปราจีนบุรี | 290.00 | 432.00 | -32.87 |
| ระยอง | 539.00 | 1,054.00 | -48.86 |
| สมุทรปราการ | 322.00 | 743.00 | -56.66 |
| สระแก้ว | 576.00 | 917.00 | -37.19 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-10) - (-5)(-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา