ผู้ที่มีอายุ 24 ปีลงมา

จังหวัด จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 305.00 485.00 -37.11
เชียงราย 779.00 1,078.00 -27.74
เชียงใหม่ 1,228.00 1,677.00 -26.77
ตาก 312.00 515.00 -39.42
นครสวรรค์ 213.00 578.00 -63.15
น่าน 469.00 575.00 -18.43
พะเยา 418.00 482.00 -13.28
พิจิตร 276.00 412.00 -33.01
พิษณุโลก 542.00 938.00 -42.22
เพชรบูรณ์ 875.00 1,454.00 -39.82
แพร่ 335.00 508.00 -34.06
แม่ฮ่องสอน 92.00 142.00 -35.21
ลำปาง 427.00 586.00 -27.13
ลำพูน 279.00 393.00 -29.01
สุโขทัย 467.00 534.00 -12.55
อุตรดิตถ์ 341.00 634.00 -46.21
อุทัยธานี 259.00 282.00 -8.16
กาฬสินธุ์ 904.00 1,225.00 -26.20
ขอนแก่น 2,243.00 3,005.00 -25.36
ชัยภูมิ 1,488.00 1,695.00 -12.21
นครพนม 739.00 783.00 -5.62
นครราชสีมา 2,288.00 2,948.00 -22.39
บึงกาฬ 728.00 1,051.00 -30.73
บุรีรัมย์ 2,329.00 2,198.00 5.96
มหาสารคาม 1,268.00 1,621.00 -21.78
มุกดาหาร 811.00 1,364.00 -40.54
ยโสธร 786.00 964.00 -18.46
ร้อยเอ็ด 1,248.00 1,597.00 -21.85
เลย 623.00 784.00 -20.54
ศรีสะเกษ 1,968.00 2,159.00 -8.85
สกลนคร 1,231.00 1,602.00 -23.16
สุรินทร์ 1,348.00 1,315.00 2.51
หนองคาย 706.00 1,096.00 -35.58
หนองบัวลำภู 336.00 565.00 -40.53
อำนาจเจริญ 559.00 856.00 -34.70
อุดรธานี 2,055.00 3,183.00 -35.44
อุบลราชธานี 3,090.00 2,568.00 20.33
ชัยนาท 172.00 243.00 -29.22
นนทบุรี 178.00 553.00 -67.81
ปทุมธานี 280.00 658.00 -57.45
พระนครศรีอยุธยา 294.00 587.00 -49.91
ลพบุรี 337.00 647.00 -47.91
สระบุรี 228.00 507.00 -55.03
สิงห์บุรี 50.00 165.00 -69.70
อ่างทอง 178.00 246.00 -27.64
จันทบุรี 301.00 649.00 -53.62
ฉะเชิงเทรา 421.00 597.00 -29.48
ชลบุรี 1,514.00 1,611.00 -6.02
ตราด 140.00 319.00 -56.11
นครนายก 305.00 324.00 -5.86
ปราจีนบุรี 290.00 432.00 -32.87
ระยอง 539.00 1,054.00 -48.86
สมุทรปราการ 322.00 743.00 -56.66
สระแก้ว 576.00 917.00 -37.19
กาญจนบุรี 641.00 1,005.00 -36.22
นครปฐม 303.00 528.00 -42.61
ประจวบคีรีขันธ์ 280.00 533.00 -47.47
เพชรบุรี 248.00 308.00 -19.48
ราชบุรี 329.00 664.00 -50.45
สมุทรสงคราม 75.00 142.00 -47.18
สมุทรสาคร 65.00 328.00 -80.18
สุพรรณบุรี 238.00 443.00 -46.28
กระบี่ 191.00 368.00 -48.10
ชุมพร 353.00 524.00 -32.63
ตรัง 296.00 627.00 -52.79
นครศรีธรรมราช 559.00 1,172.00 -52.30
นราธิวาส 458.00 790.00 -42.03
ปัตตานี 546.00 1,297.00 -57.90
พังงา 179.00 330.00 -45.76
พัทลุง 221.00 513.00 -56.92
ภูเก็ต 168.00 286.00 -41.26
ยะลา 261.00 717.00 -63.60
ระนอง 120.00 220.00 -45.45
สงขลา 1,138.00 2,261.00 -49.67
สตูล 477.00 690.00 -30.87
สุราษฎร์ธานี 627.00 1,010.00 -37.92
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-10) - (-5)(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา