| ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 996 | 1,150 | -13.39 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3,137 | 3,297 | -4.85 |
| ภาคกลาง | 734 | 787 | -6.73 |
| ภาคตะวันออก | 647 | 776 | -16.62 |
| ภาคตะวันตก | 411 | 474 | -13.29 |
| ภาคใต้ | 993 | 1,362 | -27.09 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 6,918 | 7,846 | -11.83 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา