ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาฬสินธุ์ 132.00 147.00 -10.20
ขอนแก่น 279.00 280.00 -0.36
ชัยภูมิ 96.00 177.00 -45.76
นครพนม 66.00 86.00 -23.26
นครราชสีมา 367.00 342.00 7.31
บึงกาฬ 79.00 68.00 16.18
บุรีรัมย์ 274.00 304.00 -9.87
มหาสารคาม 125.00 100.00 25.00
มุกดาหาร 83.00 52.00 59.62
ยโสธร 87.00 133.00 -34.59
ร้อยเอ็ด 137.00 121.00 13.22
เลย 104.00 99.00 5.05
ศรีสะเกษ 283.00 298.00 -5.03
สกลนคร 119.00 147.00 -19.05
สุรินทร์ 217.00 213.00 1.88
หนองคาย 75.00 98.00 -23.47
หนองบัวลำภู 62.00 74.00 -16.22
อำนาจเจริญ 88.00 95.00 -7.37
อุดรธานี 224.00 175.00 28.00
อุบลราชธานี 240.00 288.00 -16.67
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา