ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 92.00 72.00 27.78
เชียงราย 98.00 102.00 -3.92
เชียงใหม่ 133.00 150.00 -11.33
ตาก 51.00 35.00 45.71
นครสวรรค์ 100.00 95.00 5.26
น่าน 25.00 34.00 -26.47
พะเยา 31.00 42.00 -26.19
พิจิตร 42.00 61.00 -31.15
พิษณุโลก 130.00 148.00 -12.16
เพชรบูรณ์ 62.00 88.00 -29.55
แพร่ 12.00 30.00 -60.00
แม่ฮ่องสอน 20.00 22.00 -9.09
ลำปาง 44.00 44.00 0.00
ลำพูน 9.00 50.00 -82.00
สุโขทัย 70.00 109.00 -35.78
อุตรดิตถ์ 47.00 39.00 20.51
อุทัยธานี 30.00 29.00 3.45
กาฬสินธุ์ 132.00 147.00 -10.20
ขอนแก่น 279.00 280.00 -0.36
ชัยภูมิ 96.00 177.00 -45.76
นครพนม 66.00 86.00 -23.26
นครราชสีมา 367.00 342.00 7.31
บึงกาฬ 79.00 68.00 16.18
บุรีรัมย์ 274.00 304.00 -9.87
มหาสารคาม 125.00 100.00 25.00
มุกดาหาร 83.00 52.00 59.62
ยโสธร 87.00 133.00 -34.59
ร้อยเอ็ด 137.00 121.00 13.22
เลย 104.00 99.00 5.05
ศรีสะเกษ 283.00 298.00 -5.03
สกลนคร 119.00 147.00 -19.05
สุรินทร์ 217.00 213.00 1.88
หนองคาย 75.00 98.00 -23.47
หนองบัวลำภู 62.00 74.00 -16.22
อำนาจเจริญ 88.00 95.00 -7.37
อุดรธานี 224.00 175.00 28.00
อุบลราชธานี 240.00 288.00 -16.67
กรุงเทพมหานคร 396.00 350.00 13.14
ชัยนาท 16.00 36.00 -55.56
นนทบุรี 110.00 74.00 48.65
ปทุมธานี 89.00 137.00 -35.04
พระนครศรีอยุธยา 35.00 46.00 -23.91
ลพบุรี 32.00 60.00 -46.67
สระบุรี 44.00 44.00 0.00
สิงห์บุรี 7.00 16.00 -56.25
อ่างทอง 5.00 24.00 -79.17
จันทบุรี 33.00 44.00 -25.00
ฉะเชิงเทรา 45.00 48.00 -6.25
ชลบุรี 82.00 118.00 -30.51
ตราด 23.00 28.00 -17.86
นครนายก 21.00 25.00 -16.00
ปราจีนบุรี 59.00 35.00 68.57
ระยอง 44.00 76.00 -42.11
สมุทรปราการ 281.00 304.00 -7.57
สระแก้ว 59.00 98.00 -39.80
กาญจนบุรี 86.00 77.00 11.69
นครปฐม 81.00 65.00 24.62
ประจวบคีรีขันธ์ 40.00 56.00 -28.57
เพชรบุรี 48.00 81.00 -40.74
ราชบุรี 93.00 76.00 22.37
สมุทรสงคราม 14.00 17.00 -17.65
สมุทรสาคร 26.00 63.00 -58.73
สุพรรณบุรี 23.00 39.00 -41.03
กระบี่ 42.00 64.00 -34.38
ชุมพร 52.00 49.00 6.12
ตรัง 64.00 73.00 -12.33
นครศรีธรรมราช 122.00 189.00 -35.45
นราธิวาส 55.00 57.00 -3.51
ปัตตานี 52.00 93.00 -44.09
พังงา 20.00 36.00 -44.44
พัทลุง 44.00 54.00 -18.52
ภูเก็ต 65.00 122.00 -46.72
ยะลา 89.00 122.00 -27.05
ระนอง 29.00 45.00 -35.56
สงขลา 203.00 258.00 -21.32
สตูล 60.00 67.00 -10.45
สุราษฎร์ธานี 96.00 133.00 -27.82
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา