| ภูมิภาค | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 24.94 | 75.06 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 28.76 | 71.24 |
| ภาคกลาง | 21.57 | 78.43 |
| ภาคตะวันออก | 29.02 | 70.98 |
| ภาคตะวันตก | 26.11 | 73.89 |
| ภาคใต้ | 20.27 | 79.73 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 25.61 | 74.39 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย