| จังหวัด | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 23.33 | 76.67 |
| เชียงราย | 23.75 | 76.25 |
| เชียงใหม่ | 24.83 | 75.17 |
| ตาก | 24.05 | 75.95 |
| นครสวรรค์ | 22.89 | 77.11 |
| น่าน | 21.25 | 78.75 |
| พะเยา | 22.42 | 77.58 |
| พิจิตร | 20.63 | 79.37 |
| พิษณุโลก | 25.85 | 74.15 |
| เพชรบูรณ์ | 28.74 | 71.26 |
| แพร่ | 27.85 | 72.15 |
| แม่ฮ่องสอน | 18.00 | 82.00 |
| ลำปาง | 28.99 | 71.01 |
| ลำพูน | 26.27 | 73.73 |
| สุโขทัย | 27.29 | 72.71 |
| อุตรดิตถ์ | 32.85 | 67.15 |
| อุทัยธานี | 21.04 | 78.96 |
| กาฬสินธุ์ | 25.68 | 74.32 |
| ขอนแก่น | 32.07 | 67.93 |
| ชัยภูมิ | 25.64 | 74.36 |
| นครพนม | 29.83 | 70.17 |
| นครราชสีมา | 24.65 | 75.35 |
| บึงกาฬ | 26.69 | 73.31 |
| บุรีรัมย์ | 24.79 | 75.21 |
| มหาสารคาม | 25.68 | 74.32 |
| มุกดาหาร | 25.22 | 74.78 |
| ยโสธร | 36.95 | 63.05 |
| ร้อยเอ็ด | 30.90 | 69.10 |
| เลย | 25.65 | 74.35 |
| ศรีสะเกษ | 28.96 | 71.04 |
| สกลนคร | 34.35 | 65.65 |
| สุรินทร์ | 28.16 | 71.84 |
| หนองคาย | 30.17 | 69.83 |
| หนองบัวลำภู | 34.07 | 65.93 |
| อำนาจเจริญ | 29.69 | 70.31 |
| อุดรธานี | 34.65 | 65.35 |
| อุบลราชธานี | 27.15 | 72.85 |
| กรุงเทพมหานคร | 18.32 | 81.68 |
| ชัยนาท | 24.21 | 75.79 |
| นนทบุรี | 20.97 | 79.03 |
| ปทุมธานี | 19.86 | 80.14 |
| พระนครศรีอยุธยา | 25.95 | 74.05 |
| ลพบุรี | 31.20 | 68.80 |
| สระบุรี | 28.09 | 71.91 |
| สิงห์บุรี | 29.96 | 70.04 |
| อ่างทอง | 25.46 | 74.54 |
| จันทบุรี | 20.85 | 79.15 |
| ฉะเชิงเทรา | 30.92 | 69.08 |
| ชลบุรี | 33.31 | 66.69 |
| ตราด | 25.44 | 74.56 |
| นครนายก | 28.40 | 71.60 |
| ปราจีนบุรี | 30.27 | 69.73 |
| ระยอง | 31.77 | 68.23 |
| สมุทรปราการ | 24.22 | 75.78 |
| สระแก้ว | 28.28 | 71.72 |
| กาญจนบุรี | 23.78 | 76.22 |
| นครปฐม | 23.29 | 76.71 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 28.18 | 71.82 |
| เพชรบุรี | 20.89 | 79.11 |
| ราชบุรี | 30.40 | 69.60 |
| สมุทรสงคราม | 29.06 | 70.94 |
| สมุทรสาคร | 28.50 | 71.50 |
| สุพรรณบุรี | 26.79 | 73.21 |
| กระบี่ | 22.05 | 77.95 |
| ชุมพร | 27.37 | 72.63 |
| ตรัง | 16.95 | 83.05 |
| นครศรีธรรมราช | 31.74 | 68.26 |
| นราธิวาส | 6.15 | 93.85 |
| ปัตตานี | 7.35 | 92.65 |
| พังงา | 23.84 | 76.16 |
| พัทลุง | 23.19 | 76.81 |
| ภูเก็ต | 30.29 | 69.71 |
| ยะลา | 7.99 | 92.01 |
| ระนอง | 23.13 | 76.87 |
| สงขลา | 22.89 | 77.11 |
| สตูล | 17.61 | 82.39 |
| สุราษฎร์ธานี | 23.34 | 76.66 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย