| จังหวัด | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| จันทบุรี | 20.85 | 79.15 |
| ฉะเชิงเทรา | 30.92 | 69.08 |
| ชลบุรี | 33.31 | 66.69 |
| ตราด | 25.44 | 74.56 |
| นครนายก | 28.40 | 71.60 |
| ปราจีนบุรี | 30.27 | 69.73 |
| ระยอง | 31.77 | 68.23 |
| สมุทรปราการ | 24.22 | 75.78 |
| สระแก้ว | 28.28 | 71.72 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย