| จังหวัด | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 23.33 | 76.67 |
| เชียงราย | 23.75 | 76.25 |
| เชียงใหม่ | 24.83 | 75.17 |
| ตาก | 24.05 | 75.95 |
| นครสวรรค์ | 22.89 | 77.11 |
| น่าน | 21.25 | 78.75 |
| พะเยา | 22.42 | 77.58 |
| พิจิตร | 20.63 | 79.37 |
| พิษณุโลก | 25.85 | 74.15 |
| เพชรบูรณ์ | 28.74 | 71.26 |
| แพร่ | 27.85 | 72.15 |
| แม่ฮ่องสอน | 18.00 | 82.00 |
| ลำปาง | 28.99 | 71.01 |
| ลำพูน | 26.27 | 73.73 |
| สุโขทัย | 27.29 | 72.71 |
| อุตรดิตถ์ | 32.85 | 67.15 |
| อุทัยธานี | 21.04 | 78.96 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย