| จังหวัด | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 18.32 | 81.68 |
| ชัยนาท | 24.21 | 75.79 |
| นนทบุรี | 20.97 | 79.03 |
| ปทุมธานี | 19.86 | 80.14 |
| พระนครศรีอยุธยา | 25.95 | 74.05 |
| ลพบุรี | 31.20 | 68.80 |
| สระบุรี | 28.09 | 71.91 |
| สิงห์บุรี | 29.96 | 70.04 |
| อ่างทอง | 25.46 | 74.54 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย