| จังหวัด | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 23.78 | 76.22 |
| นครปฐม | 23.29 | 76.71 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 28.18 | 71.82 |
| เพชรบุรี | 20.89 | 79.11 |
| ราชบุรี | 30.40 | 69.60 |
| สมุทรสงคราม | 29.06 | 70.94 |
| สมุทรสาคร | 28.50 | 71.50 |
| สุพรรณบุรี | 26.79 | 73.21 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย