| จังหวัด | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| กระบี่ | 22.05 | 77.95 |
| ชุมพร | 27.37 | 72.63 |
| ตรัง | 16.95 | 83.05 |
| นครศรีธรรมราช | 31.74 | 68.26 |
| นราธิวาส | 6.15 | 93.85 |
| ปัตตานี | 7.35 | 92.65 |
| พังงา | 23.84 | 76.16 |
| พัทลุง | 23.19 | 76.81 |
| ภูเก็ต | 30.29 | 69.71 |
| ยะลา | 7.99 | 92.01 |
| ระนอง | 23.13 | 76.87 |
| สงขลา | 22.89 | 77.11 |
| สตูล | 17.61 | 82.39 |
| สุราษฎร์ธานี | 23.34 | 76.66 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย