ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
---|---|
ภาคเหนือ | 5.10 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 5.16 |
ภาคกลาง | 6.96 |
ภาคตะวันออก | 5.67 |
ภาคตะวันตก | 5.55 |
ภาคใต้ | 5.73 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 5.56 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <7.50 |
พอใช้ | 7.50-10.49 |
ดี | 10.50-11.49 |
ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย