| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กระบี่ | 5.82 |
| ชุมพร | 6.49 |
| ตรัง | 6.10 |
| นครศรีธรรมราช | 6.03 |
| นราธิวาส | 4.44 |
| ปัตตานี | 5.35 |
| พังงา | 5.93 |
| พัทลุง | 5.51 |
| ภูเก็ต | 7.36 |
| ยะลา | 4.70 |
| ระนอง | 5.19 |
| สงขลา | 5.64 |
| สตูล | 5.85 |
| สุราษฎร์ธานี | 5.69 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย