| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 8.51 |
| ชัยนาท | 5.07 |
| นนทบุรี | 8.74 |
| ปทุมธานี | 7.05 |
| พระนครศรีอยุธยา | 5.87 |
| ลพบุรี | 5.75 |
| สระบุรี | 6.34 |
| สิงห์บุรี | 6.71 |
| อ่างทอง | 5.67 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย