| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 4.96 |
| เชียงราย | 3.99 |
| เชียงใหม่ | 4.97 |
| ตาก | 4.63 |
| นครสวรรค์ | 5.28 |
| น่าน | 5.68 |
| พะเยา | 4.40 |
| พิจิตร | 5.27 |
| พิษณุโลก | 6.03 |
| เพชรบูรณ์ | 4.99 |
| แพร่ | 5.33 |
| แม่ฮ่องสอน | 4.17 |
| ลำปาง | 5.14 |
| ลำพูน | 4.91 |
| สุโขทัย | 5.24 |
| อุตรดิตถ์ | 5.58 |
| อุทัยธานี | 5.54 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย