| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 10.80 |
| ภาคกลาง | 9.79 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 12.76 |
| ภาคใต้ | 8.48 |
| ภาคตะวันออก | 12.60 |
| ภาคตะวันตก | 9.02 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 10.96 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <60.00 |
| พอใช้ | 60-69.99 |
| ดี | 70-79.99 |
| ดีมาก | >=80 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย