จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
---|---|
จันทบุรี | 5.74 |
ฉะเชิงเทรา | 12.72 |
ชลบุรี | 14.16 |
ตราด | 8.74 |
นครนายก | 13.40 |
ปราจีนบุรี | 14.22 |
ระยอง | 17.05 |
สมุทรปราการ | 11.53 |
สระแก้ว | 11.11 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <60.00 |
พอใช้ | 60-69.99 |
ดี | 70-79.99 |
ดีมาก | >=80 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย