จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
---|---|
กระบี่ | 7.14 |
ชุมพร | 9.73 |
ตรัง | 7.48 |
นครศรีธรรมราช | 10.30 |
นราธิวาส | 4.87 |
ปัตตานี | 8.65 |
พังงา | 7.92 |
พัทลุง | 10.87 |
ภูเก็ต | 9.95 |
ยะลา | 7.77 |
ระนอง | 8.47 |
สงขลา | 9.93 |
สตูล | 7.70 |
สุราษฎร์ธานี | 7.05 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <60.00 |
พอใช้ | 60-69.99 |
ดี | 70-79.99 |
ดีมาก | >=80 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย