| ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 595 | 491 | 21.18 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,629 | 1,254 | 29.90 |
| ภาคกลาง | 630 | 427 | 47.54 |
| ภาคตะวันออก | 421 | 431 | -2.32 |
| ภาคตะวันตก | 213 | 221 | -3.62 |
| ภาคใต้ | 628 | 488 | 28.69 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 4,116 | 3,312 | 24.28 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา