| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 39.00 | 25.00 | 56.00 |
| เชียงราย | 34.00 | 30.00 | 13.33 |
| เชียงใหม่ | 77.00 | 61.00 | 26.23 |
| ตาก | 20.00 | 14.00 | 42.86 |
| นครสวรรค์ | 61.00 | 49.00 | 24.49 |
| น่าน | 45.00 | 27.00 | 66.67 |
| พะเยา | 26.00 | 17.00 | 52.94 |
| พิจิตร | 13.00 | 21.00 | -38.10 |
| พิษณุโลก | 52.00 | 46.00 | 13.04 |
| เพชรบูรณ์ | 53.00 | 42.00 | 26.19 |
| แพร่ | 21.00 | 19.00 | 10.53 |
| แม่ฮ่องสอน | 16.00 | 5.00 | 220.00 |
| ลำปาง | 23.00 | 34.00 | -32.35 |
| ลำพูน | 44.00 | 26.00 | 69.23 |
| สุโขทัย | 42.00 | 35.00 | 20.00 |
| อุตรดิตถ์ | 19.00 | 21.00 | -9.52 |
| อุทัยธานี | 10.00 | 19.00 | -47.37 |
| กาฬสินธุ์ | 112.00 | 55.00 | 103.64 |
| ขอนแก่น | 153.00 | 122.00 | 25.41 |
| ชัยภูมิ | 88.00 | 65.00 | 35.38 |
| นครพนม | 31.00 | 32.00 | -3.13 |
| นครราชสีมา | 173.00 | 112.00 | 54.46 |
| บึงกาฬ | 21.00 | 33.00 | -36.36 |
| บุรีรัมย์ | 162.00 | 124.00 | 30.65 |
| มหาสารคาม | 64.00 | 46.00 | 39.13 |
| มุกดาหาร | 12.00 | 22.00 | -45.45 |
| ยโสธร | 46.00 | 31.00 | 48.39 |
| ร้อยเอ็ด | 45.00 | 52.00 | -13.46 |
| เลย | 49.00 | 35.00 | 40.00 |
| ศรีสะเกษ | 136.00 | 122.00 | 11.48 |
| สกลนคร | 86.00 | 59.00 | 45.76 |
| สุรินทร์ | 113.00 | 95.00 | 18.95 |
| หนองคาย | 74.00 | 35.00 | 111.43 |
| หนองบัวลำภู | 35.00 | 28.00 | 25.00 |
| อำนาจเจริญ | 65.00 | 38.00 | 71.05 |
| อุดรธานี | 79.00 | 49.00 | 61.22 |
| อุบลราชธานี | 85.00 | 99.00 | -14.14 |
| กรุงเทพมหานคร | 346.00 | 182.00 | 90.11 |
| ชัยนาท | 22.00 | 15.00 | 46.67 |
| นนทบุรี | 83.00 | 37.00 | 124.32 |
| ปทุมธานี | 88.00 | 101.00 | -12.87 |
| พระนครศรีอยุธยา | 23.00 | 21.00 | 9.52 |
| ลพบุรี | 24.00 | 33.00 | -27.27 |
| สระบุรี | 26.00 | 23.00 | 13.04 |
| สิงห์บุรี | 10.00 | 7.00 | 42.86 |
| อ่างทอง | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| จันทบุรี | 7.00 | 19.00 | -63.16 |
| ฉะเชิงเทรา | 38.00 | 24.00 | 58.33 |
| ชลบุรี | 48.00 | 51.00 | -5.88 |
| ตราด | 8.00 | 12.00 | -33.33 |
| นครนายก | 22.00 | 26.00 | -15.38 |
| ปราจีนบุรี | 42.00 | 21.00 | 100.00 |
| ระยอง | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| สมุทรปราการ | 213.00 | 234.00 | -8.97 |
| สระแก้ว | 30.00 | 31.00 | -3.23 |
| กาญจนบุรี | 45.00 | 48.00 | -6.25 |
| นครปฐม | 57.00 | 52.00 | 9.62 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 19.00 | 22.00 | -13.64 |
| เพชรบุรี | 18.00 | 36.00 | -50.00 |
| ราชบุรี | 34.00 | 22.00 | 54.55 |
| สมุทรสงคราม | 10.00 | 6.00 | 66.67 |
| สมุทรสาคร | 13.00 | 20.00 | -35.00 |
| สุพรรณบุรี | 17.00 | 15.00 | 13.33 |
| กระบี่ | 21.00 | 14.00 | 50.00 |
| ชุมพร | 21.00 | 18.00 | 16.67 |
| ตรัง | 20.00 | 33.00 | -39.39 |
| นครศรีธรรมราช | 96.00 | 70.00 | 37.14 |
| นราธิวาส | 23.00 | 19.00 | 21.05 |
| ปัตตานี | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| พังงา | 18.00 | 11.00 | 63.64 |
| พัทลุง | 45.00 | 32.00 | 40.63 |
| ภูเก็ต | 24.00 | 52.00 | -53.85 |
| ยะลา | 58.00 | 37.00 | 56.76 |
| ระนอง | 19.00 | 16.00 | 18.75 |
| สงขลา | 172.00 | 74.00 | 132.43 |
| สตูล | 42.00 | 21.00 | 100.00 |
| สุราษฎร์ธานี | 46.00 | 68.00 | -32.35 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา