| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 45.00 | 48.00 | -6.25 |
| นครปฐม | 57.00 | 52.00 | 9.62 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 19.00 | 22.00 | -13.64 |
| เพชรบุรี | 18.00 | 36.00 | -50.00 |
| ราชบุรี | 34.00 | 22.00 | 54.55 |
| สมุทรสงคราม | 10.00 | 6.00 | 66.67 |
| สมุทรสาคร | 13.00 | 20.00 | -35.00 |
| สุพรรณบุรี | 17.00 | 15.00 | 13.33 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา