| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 346.00 | 182.00 | 90.11 |
| ชัยนาท | 22.00 | 15.00 | 46.67 |
| นนทบุรี | 83.00 | 37.00 | 124.32 |
| ปทุมธานี | 88.00 | 101.00 | -12.87 |
| พระนครศรีอยุธยา | 23.00 | 21.00 | 9.52 |
| ลพบุรี | 24.00 | 33.00 | -27.27 |
| สระบุรี | 26.00 | 23.00 | 13.04 |
| สิงห์บุรี | 10.00 | 7.00 | 42.86 |
| อ่างทอง | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา