| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กระบี่ | 21.00 | 14.00 | 50.00 |
| ชุมพร | 21.00 | 18.00 | 16.67 |
| ตรัง | 20.00 | 33.00 | -39.39 |
| นครศรีธรรมราช | 96.00 | 70.00 | 37.14 |
| นราธิวาส | 23.00 | 19.00 | 21.05 |
| ปัตตานี | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| พังงา | 18.00 | 11.00 | 63.64 |
| พัทลุง | 45.00 | 32.00 | 40.63 |
| ภูเก็ต | 24.00 | 52.00 | -53.85 |
| ยะลา | 58.00 | 37.00 | 56.76 |
| ระนอง | 19.00 | 16.00 | 18.75 |
| สงขลา | 172.00 | 74.00 | 132.43 |
| สตูล | 42.00 | 21.00 | 100.00 |
| สุราษฎร์ธานี | 46.00 | 68.00 | -32.35 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา