ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
---|---|
ภาคเหนือ | 93.44 |
ภาคกลาง | 91.32 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 95.85 |
ภาคใต้ | 97.13 |
ภาคตะวันออก | 100.80 |
ภาคตะวันตก | 93.40 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 95.29 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <90.00 |
พอใช้ | 90-94.99 |
ดี | 95.00-97.49 |
ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย