| ภูมิภาค | ปีการศึกษาเฉลี่ย |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 8.08 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7.87 |
| ภาคกลาง | 10.09 |
| ภาคตะวันออก | 8.76 |
| ภาคตะวันตก | 8.38 |
| ภาคใต้ | 8.95 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 8.55 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | จำนวนปีการศึกษา |
|---|---|
| ปรับปรุง | <8 |
| พอใช้ | 8-10 |
| ดี | 10-12 |
| ดีมาก | >=12 |
สูตรการคำนวณ : จำนวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทยที่มีอายุ 40-59 ปี/จำนวนประชากรไทยอายุ 40-59 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติ
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา