จังหวัด | การศึกษาเฉลี่ย |
---|---|
กำแพงเพชร | 6.35 |
เชียงราย | 6.06 |
เชียงใหม่ | 7.48 |
ตาก | 5.63 |
นครสวรรค์ | 6.74 |
น่าน | 6.73 |
พะเยา | 6.58 |
พิจิตร | 6.65 |
พิษณุโลก | 7.48 |
เพชรบูรณ์ | 6.51 |
แพร่ | 7.05 |
แม่ฮ่องสอน | 5.00 |
ลำปาง | 7.49 |
ลำพูน | 7.61 |
สุโขทัย | 6.53 |
อุตรดิตถ์ | 7.15 |
อุทัยธานี | 6.43 |
ค่าเป้าหมาย |
---|
10.7 |