| จังหวัด | การศึกษาเฉลี่ย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 6.35 |
| เชียงราย | 6.06 |
| เชียงใหม่ | 7.48 |
| ตาก | 5.63 |
| นครสวรรค์ | 6.74 |
| น่าน | 6.73 |
| พะเยา | 6.58 |
| พิจิตร | 6.65 |
| พิษณุโลก | 7.48 |
| เพชรบูรณ์ | 6.51 |
| แพร่ | 7.05 |
| แม่ฮ่องสอน | 5.00 |
| ลำปาง | 7.49 |
| ลำพูน | 7.61 |
| สุโขทัย | 6.53 |
| อุตรดิตถ์ | 7.15 |
| อุทัยธานี | 6.43 |
| กาฬสินธุ์ | 6.50 |
| ขอนแก่น | 7.63 |
| ชัยภูมิ | 6.35 |
| นครพนม | 6.71 |
| นครราชสีมา | 6.88 |
| บึงกาฬ | 5.99 |
| บุรีรัมย์ | 6.12 |
| มหาสารคาม | 7.19 |
| มุกดาหาร | 6.58 |
| ยโสธร | 6.21 |
| ร้อยเอ็ด | 6.25 |
| เลย | 6.64 |
| ศรีสะเกษ | 5.92 |
| สกลนคร | 6.47 |
| สุรินทร์ | 6.02 |
| หนองคาย | 6.71 |
| หนองบัวลำภู | 6.29 |
| อำนาจเจริญ | 6.33 |
| อุดรธานี | 6.84 |
| อุบลราชธานี | 6.42 |
| กรุงเทพมหานคร | 9.44 |
| ชัยนาท | 6.82 |
| นนทบุรี | 9.94 |
| ปทุมธานี | 9.15 |
| พระนครศรีอยุธยา | 8.57 |
| ลพบุรี | 7.19 |
| สระบุรี | 7.75 |
| สิงห์บุรี | 7.91 |
| อ่างทอง | 7.43 |
| จันทบุรี | 6.72 |
| ฉะเชิงเทรา | 7.47 |
| ชลบุรี | 8.74 |
| ตราด | 6.58 |
| นครนายก | 7.51 |
| ปราจีนบุรี | 7.50 |
| ระยอง | 7.76 |
| สมุทรปราการ | 8.95 |
| สระแก้ว | 6.10 |
| กาญจนบุรี | 6.52 |
| นครปฐม | 7.52 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 6.85 |
| เพชรบุรี | 7.35 |
| ราชบุรี | 7.05 |
| สมุทรสงคราม | 7.37 |
| สมุทรสาคร | 7.73 |
| สุพรรณบุรี | 6.29 |
| กระบี่ | 6.96 |
| ชุมพร | 7.43 |
| ตรัง | 7.03 |
| นครศรีธรรมราช | 7.24 |
| นราธิวาส | 5.79 |
| ปัตตานี | 6.09 |
| พังงา | 6.70 |
| พัทลุง | 7.21 |
| ภูเก็ต | 8.95 |
| ยะลา | 6.44 |
| ระนอง | 6.52 |
| สงขลา | 7.91 |
| สตูล | 6.74 |
| สุราษฎร์ธานี | 7.06 |
| ค่าเป้าหมาย |
|---|
10.7 |