| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 9.18 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8.82 |
| ภาคกลาง | 10.81 |
| ภาคตะวันออก | 9.68 |
| ภาคตะวันตก | 9.22 |
| ภาคใต้ | 9.77 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 9.5 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย