| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 9.39 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9.08 |
| ภาคกลาง | 10.84 |
| ภาคตะวันออก | 9.79 |
| ภาคตะวันตก | 9.38 |
| ภาคใต้ | 9.84 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 9.65 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย